Nos decidimos por Seguros del Estado para el todo riesgo. Combinado con el SOAT nos parece suficiente. Les dejo la tabla comparativa.
| LIBERTY SEGUROS | SEGUROS DEL ESTADO |
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 30,30,60 10% MIN. 1 | 30,30,60 10% MIN. 1 |
PERDIDA TOTAL HURTO | 30% MIN. 0 | 30% MIN. 0 |
PERDIDA TOTAL DAÑOS | 20% MIN. 0 | 20% MIN. 0 |
TERREMOTO, ERUPCIÓN O NUNDACIÓN | 10% MIN. 1 | No |
AMPARO PATRIMONIAL | Sí | Sí |
ASISTENCIA JURIDICA | Sí | Sí |
ASISTENCIA EN VIAJES | Sí | No |
GASTOS MEDICOS | $ 2.500.000 | No |
GT | 25,000 X DIA HASTA 30 DIAS | No |
PERDIDA PARCIAL HURTO | 20% MIN. 0 | No |
PERDIDA PARCIAL DAÑOS | 20% MIN. 0 | No |
ASISTENCIA PRELEGAL | Sí | No |
ASISTENCIA ODONTOLOGICA | Sí | No |
ASISTENCIA JURIDICA PENAL Y CIVIL | Sí | Sí |
PRIMA CON IVA | $ 617.153 | $ 406.000 |
1 comentarios:
juancho mi blog cambio de nombre:
ahora es clubcbf150.blogspot.com
loespero!!
Publicar un comentario